智能手机网数据正在下载中,请稍等.....

| 网络制式 | GSM 900/1800 |
| CPU | 312MHz |
| 内存容量 | RAM:64M,Flash:64M |
| 操作系统 | Linux |
| 通话时间 | 120-180 分钟 |
| 待机时间 | 150-190 小时 |
| 标准配置 | 两块锂电池 900mAh,旅充,座充手写笔,立体声耳机,Mini SD卡(64M),USB数据线,数据光盘 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
| 主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
| 外壳颜色 | 睿黑 |
| 通讯录 | 分组管理,共2000条 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发,1000条短信储存 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入,改进版ZI字源中英文输入法 |
| 办公功能 | 支持txt,html格式 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 电子词典 | 支持电子词典,英汉双向词典 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,秒表,自动键盘锁,自动开关机 |
| 蓝牙 | 无蓝牙功能 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | 支持wap |
| 数据线 | 支持数据线,USB 1.1,支持免驱U盘功能 |
| 扩展卡 | 支持miniSD卡,最高支持1G |
| WLAN(WiFi) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 游戏 | 内置游戏,5 个JAVA游戏 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 拍摄功能描述 | 最大分辨率是1600×1200 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,支持快进,快退操作,AAC/MP3/AMR/MIDI/WAV等格式音乐皆可通过立体声耳机,支持后台播放 |
| 手机铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,支持Midi,ARM,MAV等格式 |
| 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4,3GP,AVI格式影音播放,支持全屏播放,独具断点记忆播放功能,支持快进,快退操作 |
| 多媒体 | 图片编辑 |
| 优缺点 | 优点: 1·2.2英寸QVGA像素手写屏幕 2·支持Mini SD扩展卡 3·较高硬件配置使整机反应较快 缺点: 1·没有红外 蓝牙等无线连接功能 2·电池续航能力一般 3·怪异设计的键盘手感不佳 |
| 其它性能 |