智能手机网数据正在下载中,请稍等.....

| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| CPU | 330MHz的ARM 11 RISC, 220 MHz的TI C55 DSP,以及ARM7的成像和视频处理器 |
| 内存容量 | 128MB ROM+64MB RAM |
| 操作系统 | WindowsMobile 6.0 Standard |
| 通话时间 | 240 分钟 |
| 待机时间 | 190 小时 |
| 标准配置 | 850mAh锂电池BT50,充电器 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),可以依据使用者在室内或户外光线自动调整最佳视觉 |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法 |
| 办公功能 | 支持Word,PowerPoint,Excel,PDF,TXT格式浏览及修改 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,PDA功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,语音备忘录,世界时钟,单位换算,定时器 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声,AVRCP |
| 红外线 | 支持红外线 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,GPRS Class 12 |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0,MicroUSB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最高可达 2GB |
| WLAN(WiFi) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能,IMPS功能, |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持拍摄分辨率为1600×1200像素,支持白平衡,7级亮度调整,标准,连续拍摄以及自拍计时器 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持30帧的影像录取,320×240的分辨率 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,AAC,WMA,AAC+,eAAC+,E-AAC+ |
| 手机铃声 | 40和弦,支持MP3铃声 |
| 视频播放 | 支持视频播放,MPEG4,WMV,H.263,H.264 |
| 多媒体 |
| 优缺点 | 优点: 1.显示效果好, 2.播放影片流畅,清晰, 3.WM6的支持软件很多 缺点: 1.电池不耐用 2.没有挂绳孔,这么大,没有很不方便 3.前面的摄像头是假的 |
| 其它性能 | 内建立体声喇叭/支持QWERTY键盘/国内暂不支持3G和WiFi功能 |